Hưởng ứng lời kêu gọi của đc TBT, Chủ tịch nước, UBMTTQVN Trung ương và thành phố Hải Phòng, đồng hành cùng nhân dân cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, với tinh thần “Hải Phòng vì miền Trung, Hải Phòng cùng miền Trung”, chiều ngày 23/10, tại Trung tâm VH-TT huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Thủy Nguyên phát động ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ. Dự hôi nghị phát động có đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí PBT Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND –UBND-UBMTTQVN huyện, các đ/c UVBTV, UV BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ các phòng ban, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, các đ/c lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Trong những ngày vừa qua, các đợt mưa lũ liên tục, kéo dài đã ảnh hưởng hết sức nặng nề đến các tỉnh miền Trung, Trung bộ, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh. Hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân cả nước đã và đang dốc lòng, dồn sức cùng miền Trung khắc phục hậu quả của mưa lũ. Hơn lúc nào hết, đồng bào các tỉnh miền Trung đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Thập – Chủ tịch UBMTTQVN huyện gửi lời kêu gọi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Đồng chí nhấn mạnh, đây cũng là việc làm ý nghĩa, tiếp nối truyền thống đoàn kết, sẻ chia, thể hiện nét đẹp nhân văn của các thế hệ người dân Thủy Nguyên.
Hưởng ứng lời kêu gọi, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đ/c cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cùng toàn thể các đ/c dự Hội nghị đã trực tiếp quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, góp phần giúp nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Số tiền do các cá nhân quyên góp trực tiếp tại Hội nghị là 132,600 triệu đồng.
Cũng tại hội nghị, 184 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, bằng tình cảm và trách nhiệm với Nhân dân, đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Trong đó có 15 đơn vị ủng hộ từ 30tr đến trên 100tr đồng. Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu ủng hộ 118 tr đồng, Công an huyện Thủy Nguyên và trường TH Núi Đèo, mỗi đơn vị ủng hộ 100tr đồng. 78 đơn vị ủng hộ từ 10tr đến dưới 30tr đồng.
Được biết, cũng tại Hội nghị phát động ủng hộ đồng bào miền Trung của Thành phố vào sáng 23/10, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã quyên góp, ủng hộ 2,8 tỷ đồng. Những ngày qua, nhiều đoàn thiện nguyện, hội, nhóm từ thiện, doanh nghiệp tại huyện Thủy Nguyên cũng đã tổ chức nhiều đợt quyên góp, ủng hộ, gửi nhu yếu phẩm về với khúc ruột miền Trung.
Phát biểu tại Hội nghị phát động, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – PBT Huyện ủy – CT UBND huyện bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ những mất mát, đau thương với đồng bào miền Trung. Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng, thành kính tới các đồng chí cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ứng cứu người dân gặp nạn. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần thường xuyên, liên tục cập nhật thông tin thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ người dân miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời biểu dương những hành động đẹp, ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân trong công tác thiện nguyện, tô thắm thêm truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc những đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã luôn đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện nhà trong các công tác An sinh xã hội nhiều năm vừa qua và tại đợt phát động đặc biệt lần này. Toàn bộ kinh phí phát động tại Hội nghị hôm nay sẽ được chuyển về UBMTTQVN TP để chuyển đến các tỉnh miền Trung trong thời gian sớm nhất.
Danh sách ủng hộ đồng bào miền Trung
STT | Cơ quan, đơn vị | Số tiền ủng hộ | Ghi chú |
1 | Trung tâm Dạy nghề lái xe Nam Triệu | 118,000,000 | |
2 | Công an huyện Thuỷ Nguyên | 100,000,000 | |
3 | Trường Tiều học Núi Đèo | 100,000,000 | |
4 | Trường Tiểu học Kênh Giang | 94,000,000 | |
5 | UBND xã Thuỷ Triều | 50,000,000 | |
6 | Công ty CP dịch vụ công nghiệp Gia Đức | 50,000,000 | |
7 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thuỷ Nguyên | 50,000,000 | |
8 | UBND xã Hoa Động | 40,000,000 | |
9 | Trung tâm y tế huyện | 40,000,000 | |
10 | Trường THPT Phạm Ngũ Lão | 37,500,000 | |
11 | UBND xã An Lư | 30,000,000 | |
12 | UBND xã Đông Sơn | 30,000,000 | |
13 | UBND xã Dương Quan | 30,000,000 | |
14 | UBND xã Mỹ Đồng | 30,000,000 | |
15 | UBND xã Trung Hà | 30,000,000 | |
16 | UBND xã Minh Tân | 25,000,000 | |
17 | Trường Tiều học Lập Lễ | 20,200,000 | |
18 | UBND xã Hoàng Động | 20,000,000 | |
19 | UBND xã Lâm Động | 20,000,000 | |
20 | UBND xã Tân Dương | 20,000,000 | |
21 | UBND xã Thuỷ Sơn | 20,000,000 | |
22 | Trường THPT Quang Trung | 20,000,000 | |
23 | Trường THPT Bạch Đằng | 20,000,000 | |
24 | Công ty CP xây dựng Bạch Đằng | 20,000,000 | |
25 | Công ty cổ phần thương mại Phúc Xuân | 20,000,000 | |
26 | Công ty TNHH xây dựng Hoàng Đạt | 20,000,000 | |
27 | Công ty cổ phần SHINEC | 20,000,000 | |
28 | THCS Đông Sơn | 16,200,000 đ | |
29 | UBND xã Hợp Thành | 15,000,000 | |
30 | UBND xã Lập Lễ | 15,000,000 | |
31 | UBND xã Ngũ Lão | 15,000,000 | |
32 | UBND xã Núi Đèo | 15,000,000 | |
33 | UBND xã Phục Lễ | 15,000,000 | |
34 | Trường THPT Nam Triệu | 15,000,000 | |
35 | Trung tâm GDNN&GDTX | 15,000,000 | |
36 | Trường Tiều học Tân Dương | 14,200,000 | |
37 | THCS Thiên Hương | 13,500,000 đ | |
38 | Trường Tiều học Thủy Đường | 13,000,000 | |
39 | Trường Tiều học Hòa Bình1 | 12,600,000 | |
40 | THCS Phả Lễ | 12,500,000 đ | |
41 | THCS Lê Ích Mộc | 12,000,000 đ | |
42 | Trường Tiều học Lưu Kiếm | 12,000,000 | |
43 | THCS Hòa Bình | 11,000,000 đ | |
44 | THCS Lại Xuân | 11,000,000 đ | |
45 | Trường Tiều học Lâm Động | 10,800,000 | |
46 | Trường Tiều học Quảng Thanh | 10,500,000 | |
47 | Trường MN Kiền Bái | 10.040.000 | |
48 | THCS Kênh Giang | 10,000,000 đ | |
49 | THCS Lập Lễ | 10,000,000 đ | |
50 | THCS Lưu Kiếm | 10,000,000 đ | |
51 | THCS Minh Tân | 10,000,000 đ | |
52 | THCS Thuỷ Đường | 10,000,000 đ | |
53 | UBND xã Chính Mỹ | 10,000,000 | |
54 | UBND xã Hoà Bình | 10,000,000 | |
55 | UBND xã Kênh Giang | 10,000,000 | |
56 | UBND xã Kiền Bái | 10,000,000 | |
57 | UBND xã Liên Khê | 10,000,000 | |
58 | UBND xã Lưu Kiếm | 10,000,000 | |
59 | UBND xã Phả Lễ | 10,000,000 | |
60 | UBND xã Quảng Thanh | 10,000,000 | |
61 | UBND xã Tam Hưng | 10,000,000 | |
62 | UBND xã Thiên Hương | 10,000,000 | |
63 | UBND xã Thuỷ Đường | 10,000,000 | |
64 | Trường MN Sao Mai | 10.000.000 | |
65 | Trường Tiều học An Sơn | 10,000,000 | |
66 | Trường Tiều học Dương Quan | 10,000,000 | |
67 | Trường Tiều học Ngũ Lão | 10,000,000 | |
68 | Trường Tiều học Thủy Triều | 10,000,000 | |
69 | Trường THPT Lê Ích Mộc | 10,000,000 | |
70 | Công ty CP Đầu tư Mạnh Thắng | 10,000,000 | |
71 | Công ty TVTK Đông Nam Á | 10,000,000 | |
72 | Công ty TNHH Đầu tư TM Hưng Cường | 10,000,000 | |
73 | Công ty TNHH TM&DV Thiên Phúc | 10,000,000 | |
74 | Công ty Cổ phần XD&TM Hoàng Thắng | 10,000,000 | |
75 | Công ty CP kim khí Bảo Huy | 10,000,000 | |
76 | Công Ty TNHH Nam Sơn Hà | 10,000,000 | |
77 | Trường Tiều học Minh Đức | 9,400,000 | |
78 | Trường Tiều học Hoa Động | 9,000,000 | |
79 | THCS Liên Khê | 8,183,000 đ | |
80 | THCS An Lư | 8,000,000 đ | |
81 | THCS Kiền Bái | 8,000,000 đ | |
82 | THCS Ngũ Lão | 8,000,000 đ | |
83 | THCS Thuỷ Triều | 8,000,000 đ | |
84 | Trường Tiều học Kiền Bái | 8,000,000 | |
85 | Trường MN Liên Khê | 7.800.000 | |
86 | Trường MN Lưu Kiếm | 7.600.000 | |
87 | Trường Tiều học Gia Minh | 7,500,000 | |
88 | THCS Minh Đức | 7,300,000 đ | |
89 | THCS Chính Mỹ | 7,002,000 đ | |
90 | THCS Mỹ Đồng | 7,000,000 đ | |
91 | THCS Quảng Thanh | 7,000,000 đ | |
92 | Trường Tiều học Lại Xuân | 7,000,000 | |
93 | Trường Tiều học Thiên Hương | 7,000,000 | |
94 | Trường MN Hòa Bình | 6.800.000 | |
95 | Trường Tiều học Lưu Kỳ | 6,740,000 | |
96 | Trường Tiều học Mỹ Đồng | 6.700.000 | |
97 | THCS Tam Hưng | 6,500,000 đ | |
98 | Trường MN An Lư | 6.500.000 | |
99 | Trường Tiều học Liên Khê | 6,250,000 | |
100 | THCS Cao Nhân | 6,200,000 đ | |
101 | THCS Kỳ Sơn | 6,150,000 đ | |
102 | THCS Hoa Động | 6,000,000 đ | |
103 | THCS Tân Dương | 6,000,000 đ | |
104 | Trường MN Thủy Đường | 6.000.000 | |
105 | Trường Tiều học An Lư | 6,000,000 | |
106 | Trường Tiều học Hoàng Động | 6,000,000 | |
107 | Trường Tiều học Kỳ Sơn | 6,000,000 | |
108 | Trường Tiều học Minh Tân | 6,000,000 | |
109 | Trường Tiều học Thủy Sơn | 6,000,000 | |
110 | Trường MN Kênh Giang | 5.800.000 | |
111 | THCS Hợp Thành | 5,700,000 đ | |
112 | Trường MN Kỳ Sơn | 5.600.000 | |
113 | Trường MN Minh Tân | 5.600.000 | |
114 | Trường MN Lại Xuân | 5.500.000 | |
115 | Trường Tiều học Phù Ninh | 5,500,000 | |
116 | THCS Dương Quan | 5,000,000 đ | |
117 | THCS Phù Ninh | 5,000,000 đ | |
118 | UBND xã An Sơn | 5,000,000 | |
119 | UBND xã Cao Nhân | 5,000,000 | |
120 | UBND xã Gia Đức | 5,000,000 | |
121 | UBND xã Gia Minh | 5,000,000 | |
122 | UBND xã Kỳ Sơn | 5,000,000 | |
123 | UBND xã Lại Xuân | 5,000,000 | |
124 | UBND xã Lưu Kỳ | 5,000,000 | |
125 | UBND xã Minh Đức | 5,000,000 | |
126 | UBND xã Phù Ninh | 5,000,000 | |
127 | Trường MN Thủy Sơn | 5.000.000 | |
128 | Trường MN Thủy Triều | 5.000.000 | |
129 | Trường MN Lập Lễ | 5.000.000 | |
130 | Trường MN Minh Đức | 5.000.000 | |
131 | Trường MN Đông Sơn | 5,000,000 | |
132 | Trường Tiều học Hợp Thành | 5,000,000 | |
133 | Công ty CP Vật liệu xây dựng số 9 | 5,000,000 | |
134 | Một doanh nghiệp tại xã Mỹ Đồng | 5,000,000 | |
135 | Doanh nghiệp tư nhân Đúc gang Thành Phương | 5,000,000 | |
136 | Công ty TNHH xây dựng Sơn Thuỷ | 5,000,000 | |
137 | NH Agribank Ngũ Lão | 5,000,000 | |
138 | Trung tâm Văn hóa – TT&TT | 5,000,000 | |
139 | Trường MN Hợp Thành | 4.800.000 | |
140 | Trường MN Dương Quan | 4.800.000 | |
141 | Trường MN Chính Mỹ | 4.500.000 | |
142 | Trường MN Quảng Thanh | 4.500.000 | |
143 | Trường MN Mỹ Đồng | 4.500.000 | |
144 | Trường MN Hoa Động | 4.500.000 | |
145 | Trường MN Phả Lễ | 4.450.000 | |
146 | Trường MN Thiên Hương | 4.400.000 | |
147 | Trường MN Hoàng Động | 4.400.000 | |
148 | Trường MN An Sơn | 4.300.000 | |
149 | Trường MN Phù Ninh | 4.300.000 | |
150 | Trường Tiều học Hòa Bình2 | 4,250,000 | |
151 | Trường MN Cao Nhân | 4.100.000 | |
152 | Trường MN Tân Dương | 4.100.000 | |
153 | Trường MN Ngũ Lão | 4.100.000 | |
154 | THCS An Sơn | 4,000,000 đ | |
155 | THCS Hoàng Động | 4,000,000 đ | |
156 | THCS Phục Lễ | 4,000,000 đ | |
157 | Trường Tiều học Chính Mỹ | 4,000,000 | |
158 | Trường THPT Quảng Thanh | 4,000,000 | |
159 | Trường MN Gia Đức | 3.900.000 | |
160 | Trường Tiều học Trung Hà | 3,700,000 | |
161 | Trường MN Lâm Động | 3.600.000 | |
162 | Trường MN Trung Hà | 3.500.000 | |
163 | Trường Tiều học Cao Nhân | 3,500,000 | |
164 | Trường Tiều học Đông Sơn | 3,500,000 | |
165 | Trường Tiều học Gia Đức | 3,500,000 | |
166 | Trường Tiều học Phả Lễ | 3,500,000 | |
167 | Trường Tiều học Phục Lễ | 3,500,000 | |
168 | Trường MN Gia Minh | 3.400.000 | |
169 | Trường Tiều học Tam Hưng | 3,400,000 | |
170 | Trường MN Lưu Kỳ | 3.200.000 | |
171 | THCS Gia Đức | 3,000,000 đ | |
172 | THCS Lâm Động | 3,000,000 đ | |
173 | THCS Trung Hà | 3,000,000 đ | |
174 | Trường MN Tam Hưng | 3.000.000 | |
175 | Trường MN Việt Úc1 | 3.000.000 | |
176 | Trường MN Phục Lễ | 2.350.000 | |
177 | Công ty Xây dựng Phú Hưng Thịnh | 2,000,000 | |
178 | Trường MN Baby house | 1.900.000 | |
179 | Trường MN Hoa Trạng Nguyên | 1.600.000 | |
180 | THCS Gia Minh | 1,500,000 đ | |
181 | Trường MN Tuổi thơ xanh | 1.500.000 | |
182 | Trường MN Hoa Hồng | 1.500.000 | |
183 | Trường MN Nam Triệu | 1.500.000 | |
184 | Trường MN Nhiệt Điện | 1.400.000 | |
1,966,775,000 |