Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thể như sau:
- Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích | Giá khởi điểm | Bước giá (đ/m2) | Tiền đặt trước (đ/lô) | Tiền bán hồ sơ (đ/hs) | ||
Đơn giá (đ/m2) | Thành tiền (đ/lô) | |||||||
Khu N1 | 2.587,3 | 42.402.383.000 | ||||||
1 | lô 03 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
2 | lô 04 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
3 | lô 05 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
4 | lô 06 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
5 | lô 07 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
6 | lô 08 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
7 | lô 09 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
8 | lô 10 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
9 | lô 11 | 95,6 | 19.270.000 | 1.842.212.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
10 | lô 12 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
11 | lô 13 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
12 | lô 14 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
13 | lô 15 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
14 | lô 16 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
15 | lô 17 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
16 | lô 18 | 95,6 | 19.270.000 | 1.842.212.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
17 | lô 19 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
18 | lô 20 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
19 | lô 21 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
20 | lô 22 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
21 | lô 23 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
22 | lô 24 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
23 | lô 25 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
24 | lô 26 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
25 | lô 27 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
26 | lô 28 | 96,1 | 17.190.000 | 1.651.959.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
Khu N15 | 1.151,0 | 17.402.740.000 | ||||||
27 | lô 317 | 115,5 | 16.320.000 | 1.884.960.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
28 | lô 318 | 107,2 | 14.840.000 | 1.590.848.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
29 | lô 319 | 107,2 | 14.840.000 | 1.590.848.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
30 | lô 320 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
31 | lô 321 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
32 | lô 322 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
33 | lô 323 | 105,0 | 14.840.000 | 1.558.200.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
34 | lô 324 | 105,0 | 14.840.000 | 1.558.200.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
35 | lô 325 | 102,0 | 14.840.000 | 1.513.680.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
36 | lô 326 | 102,0 | 14.840.000 | 1.513.680.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
37 | lô 327 | 102,0 | 16.320.000 | 1.664.640.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
Khu N16 | 1.017,7 | 15.470.602.000 | ||||||
38 | lô 328 | 105,0 | 16.320.000 | 1.713.600.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
39 | lô 329 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
40 | lô 330 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
41 | lô 331 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
42 | lô 332 | 105,0 | 14.840.000 | 1.558.200.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
43 | lô 333 | 108,0 | 14.840.000 | 1.602.720.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
44 | lô 334 | 108,0 | 14.840.000 | 1.602.720.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
45 | lô 335 | 108,0 | 14.840.000 | 1.602.720.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
46 | lô 336 | 178,6 | 16.030.000 | 2.862.958.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
Khu N17 | 4.262,0 | 62.427.588.000 | ||||||
47 | lô 337 | 248,4 | 15.730.000 | 3.907.332.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
48 | lô 338 | 250,5 | 14.100.000 | 3.532.050.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
49 | lô 339 | 246,1 | 14.250.000 | 3.506.925.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
50 | lô 340 | 198,2 | 14.390.000 | 2.852.098.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
51 | lô 341 | 203,2 | 14.390.000 | 2.924.048.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
52 | lô 342 | 200,4 | 14.390.000 | 2.883.756.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
53 | lô 343 | 198,8 | 14.390.000 | 2.860.732.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
54 | lô 344 | 204,0 | 14.390.000 | 2.935.560.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
55 | lô 345 | 209,9 | 14.390.000 | 3.020.461.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
56 | lô 346 | 215,6 | 14.390.000 | 3.102.484.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
57 | lô 347 | 221,4 | 13.500.000 | 2.988.900.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
58 | lô 348 | 227,1 | 13.500.000 | 3.065.850.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
59 | lô 349 | 232,8 | 14.250.000 | 3.317.400.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
60 | lô 350 | 238,6 | 14.250.000 | 3.400.050.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
61 | lô 351 | 244,3 | 14.250.000 | 3.481.275.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
62 | lô 352 | 250,1 | 14.250.000 | 3.563.925.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
63 | lô 353 | 255,8 | 14.250.000 | 3.645.150.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
64 | lô 354 | 213,3 | 16.990.000 | 3.623.967.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
65 | lô 355 | 203,5 | 18.750.000 | 3.815.625.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
Khu N18 | 3.302,9 | 51.034.552.000 | ||||||
66 | lô 356 | 215,5 | 18.750.000 | 4.040.625.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
67 | lô 357 | 220,0 | 16.820.000 | 3.700.400.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
68 | lô 358 | 220,0 | 16.820.000 | 3.700.400.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
69 | lô 359 | 215,5 | 18.750.000 | 4.040.625.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
70 | lô 360 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
71 | lô 361 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
72 | lô 362 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
73 | lô 363 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
74 | lô 364 | 303,2 | 15.430.000 | 4.678.376.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
75 | lô 365 | 261,5 | 14.100.000 | 3.687.150.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
76 | lô 366 | 267,2 | 15.580.000 | 4.162.976.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
77 | lô 367 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
78 | lô 368 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
79 | lô 369 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
80 | lô 370 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
Khu N19 | 4.145,7 | 67.030.626.000 | ||||||
81 | lô 371 | 215,5 | 18.750.000 | 4.040.625.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
82 | lô 372 | 220,0 | 16.820.000 | 3.700.400.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
83 | lô 373 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
84 | lô 374 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
85 | lô 375 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
86 | lô 376 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
87 | lô 377 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
88 | lô 378 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
89 | lô 379 | 326,4 | 15.290.000 | 4.990.656.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
90 | lô 380 | 276,0 | 14.100.000 | 3.891.600.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
91 | lô 381 | 272,3 | 18.400.000 | 5.010.320.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
92 | lô 382 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
93 | lô 383 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
94 | lô 384 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
95 | lô 385 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
96 | lô 386 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
97 | lô 387 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
98 | lô 388 | 220,0 | 16.820.000 | 3.700.400.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
99 | lô 389 | 215,5 | 18.750.000 | 4.040.625.000 | 100.000 | 300.000.000 | 500.000 |
- Đối tượng tham gia đấu giá:
– Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở.
– Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.
- Hồ sơ đấu giá:
Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:
– Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;
– Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
– Phiếu trả giá;
– Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;
– Quy chế đấu giá;
– Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn (đợt 2).
– Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở có đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn (đợt 2).
– Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;
- Hồ sơ tham gia đấu giá:
Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:
– Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).
– Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ).
– Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu (Mỗi người một bộ chứng minh thư, sổ hộ khẩu bản sao có chứng thực).
– Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);
- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.
– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.
- Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 01/6/2020 đến 11 giờ 00 ngày 19/6/2020 (trong giờ hành chính).
- Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 04/6/2020 đến hết ngày 08/6/2020 (trong giờ hành chính).
- 8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/6/2020 đến 11 giờ 00 ngày 19/6/2020.
- Địa điểm mua hồ sơ:
– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Số 5A, đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.
– Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.
- Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 20/6/2020 tại Hội trường tầng 2, UBND xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.